Почвофрезы и запчасти к ним
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЧВОФРЕЗЫ 1GQN-140
МОДЕЛЬ 1GQN-140
Ширина захвата, м. 1,4 м
Скорость вращения ВОМ 540 об/мин.
Карданный вал стандартный 6*6
Глубина обработки 0,10 — 0,25м
Скорость работы 2-7км/ч
Производительность 0.27-0.7Га/ч
Габаритные размеры, ДxВxШ м. (транспортные) 1.5×0.6×0.6
Масса 228 кг
Рекомендуемый трактор 24-35л.с.
МТЗ-320, Т-25, DF-354, DF-304, DF-244/240, Xingtai 240/244
Количество ножей, шт. 30
Тип ножей IT225
Цвет Оранжевый
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЧВОФРЕЗЫ 1GQN-160
МОДЕЛЬ 1GQN-160
Ширина захвата, м. 1,6 м
Скорость вращения ВОМ 450 об/мин.
Карданный вал стандартный 8*8 или 6*8
Глубина обработки 0,10 — 0,25м
Скорость работы 2-7км/ч
Производительность 0.32-0.8Га/ч
Габаритные размеры, ДxВxШ м. (транспортные) 1.73×0.6×0.6
Масса 258 кг
Рекомендуемый трактор 25-40л.с.
МТЗ-320, Т-40, DF-354, DF-304, DF-404, DF240/244
Количество ножей, шт. 38
Тип ножей IT225
Цвет Оранжевый
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЧВОФРЕЗЫ 1GQN-160 ножи от Bomet
Ширина захвата | 1,6м |
Расположение и тип редуктора | средний, по центру, 8 шлицов |
Скорость вращения ВОМ | 540об/мин |
Карданный вал | стандартный 8*8 или 6*8 |
Тип ножа | Нож от почвофрезы Бомет |
Количество ножей | 32 |
Глубина обработки | 0,10 — 0,16м |
Производительность | 0.32-0.8Га/ч |
Габаритные размеры, ДxВxШ (транспортные) | 1.75 x 0.6 x 0.6м |
Масса | 260кг |
Рекомендуемый трактор | 25-40л.с.
МТЗ-320, Т-40, DF-354, DF-304, DF-404 |
Цвет | Красный |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЧВОФРЕЗЫ 1GQN-180 | ||
---|---|---|
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | 1GQN-180 | |
Ширина захвата | 1.75м | |
Расположение и тип редуктора | по центру, 8 шлицов | |
Скорость вращения ВОМ | 540об/мин | |
Карданный вал | стандартный 8*6 или 8*8 | |
Глубина обработки | 0,10 — 0,25м | |
Скорость работы | 2-7км/ч | |
Производительность | 0,36-0,9Га/ч | |
Габаритные размеры (транспортные) | 1,9*0,8*0,8 | |
Масса | 270кг | |
Рекомендуемый трактор | 35-40л.с. МТЗ-320, Т-40, DF-354, DF-404 |
|
Количество ножей | 42 шт | |
Тип ножей | IT225 | |
Цвет | Красный |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЧВОФРЕЗЫ 1GQN-220 | ||
---|---|---|
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | 1GQN-220 | |
Ширина захвата | 2.2м | |
Расположение и тип редуктора | по центру | |
Скорость вращения ВОМ | 540об/мин | |
Карданный вал |
8*8 с увеличенной крестовиной |
|
Глубина обработки | 0,12 — 0,30м | |
Скорость работы | 2-7км/ч | |
Производительность | 0.42-1.1 Га/ч | |
Габаритные размеры (транспортные) | 2.42×0.8×0.8м | |
Масса | 415кг | |
Рекомендуемый трактор | МТЗ-82, 60-80л.с. | |
Количество ножей | 54 ножа | |
Тип ножей | IT245 | |
Цвет | Красный |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЧВОФРЕЗЫ 1GQN-250 | ||
---|---|---|
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | 1GQN-250 | |
Ширина захвата | 2.4м | |
Расположение и тип редуктора | большой, по центру | |
Скорость вращения ВОМ | 540об/мин | |
Карданный вал |
8*8 с увеличенной крестовиной |
|
Глубина обработки | 0,12 — 0,20м | |
Скорость работы | 2-7км/ч | |
Производительность | 0.42-1.1 Га/ч | |
Габаритные размеры (транспортные) | 2.62×0.8×0.8м | |
Масса | 455кг | |
Рекомендуемый трактор | МТЗ-82, 60-80л.с. | |
Количество ножей | 58 шт | |
Тип ножей | IT245 | |
Цвет | Оранжевый |
Японские фрезы, Китайские фрезы
Ножи делятся на Левые и Правые
При покупке от 10шт - 300руб.
Размеры:
Длина 225 мм;
Диаметр отверстия 11 мм;
Хвостовик 25х10
Допустимая погрешность ±1-2 мм
Почвофреза 1GQN-100/120/140/160
Размеры:
Длина = 380 мм.
Диаметр = 21 мм.
1 отверстие под палец диаметром 8 мм. На расстоянии 12 мм. от центра отверстия до края амортизатора.
2 отверстия под шплинт диаметром 5 мм. Расстояние между центрами отверстий = 270 мм.
Размеры:
Длина = 240 мм,
Наружный диаметр =98/50/47/40/35 мм
Шлицов = 6 шт.
Зубьев = 18 шт.
Резьба - М38х1,5